원래 장소:
허난, 중국
모드 | 하수류 | 물 입구 | 출구 지름 | 배열 지름 | 장비 크기 (길이 × 너비 × 높이) mm | 전력 |
SCRO-0.5T | 0.5m3/h | DN20 | DN20 | DN15 | 1700 × 600 × 1500 | 1.8kw |
SCRO-1T | 1m3/h | DN25 | DN25 | DN20 | 2500 × 1000 × 1500 | 3.5kW |
SCRO-2T | 2m3/h | DN32 | DN25 | DN20 | 2500×1200×1500 | 7.0kw |
SCRO-3T | 3m3/h | DN40 | DN32 | DN25 | 2500×1200×2150 | 7.5kW |
SCRO-5T | 5m3/h | DN50 | DN40 | DN32 | 3500×1500×2150 | 12.0kw |
SCRO-8T | 8m3/h | DN50 | DN50 | DN40 | 4500×1500×2150 | 18.0kw |
SCRO-10T | 10m3/h | DN50 | DN50 | DN40 | 5500×1600×2300 | 25.0kw |
Q: 당신의 회사에서 어떤 장점이 있습니까? |
A: 우리 회사는 전문 팀과 전문 생산 라인을 가지고 있습니다. |
Q:왜 당신의 제품을 선택해야합니까? |
A: 우리의 제품은 고품질과 저렴한 가격입니다 |
Q: 당신 회사에서 제공할 수 있는 다른 좋은 서비스가 있나요? |
A: 예, 우리는 좋은 판매 후 및 빠른 배달을 제공할 수 있습니다. |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요