원래 장소:
허난, 중국
모델 | 물 을 만드는 능력 | 입구 칼리버 | 유출물 칼리버 | 부수면 | 크기 (mm) | 힘 |
YSRO-0.5T | 0.5m3/h | DN20 | DN20 | DN15 | 1500×600×1500 | 1.3kw |
YSRO-1T | 1m3/h | DN25 | DN25 | DN20 | 1700 × 600 × 1500 | 2.1kw |
YSRO-2T | 2m3/h | DN32 | DN25 | DN20 | 2500 × 1000 × 1950 | 4.4kw |
YSRO-3T | 3m3/h | DN40 | DN32 | DN25 | 2500×1200×2150 | 4.5kW |
YSRO-5T | 5m3/h | DN50 | DN40 | DN32 | 2500 × 1350 × 2150 | 7.0kw |
YSRO-8T | 8m3/h | DN50 | DN50 | DN40 | 3500×1500×2150 | 11kW |
YSRO-10T | 10m3/h | DN50 | DN50 | DN40 | 3500 × 1600 × 2300 | 15kW |
Q: 당신의 회사에서 어떤 장점이 있습니까? |
A: 우리 회사는 전문 팀과 전문 생산 라인을 가지고 있습니다. |
Q:왜 당신의 제품을 선택해야합니까? |
A: 우리의 제품은 고품질과 저렴한 가격입니다 |
Q: 당신 회사에서 제공할 수 있는 다른 좋은 서비스가 있나요? |
A: 예, 우리는 좋은 판매 후 및 빠른 배달을 제공할 수 있습니다. |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요